RKI Eagle 72-540 1 – 6 Gas Sample Draw Monitor
- Simultaneous detection of up to 6 different gases
- Over 400 gas monitoring configurations
- Sterilization and Disinfection Monitor
- Ozone O3 Detection
- Chlorine dioxide (ClO2)
- Vaporized hydrogen peroxide H2O2 (VHP)
- Wide range of toxic gases
- PPM / LEL hydrocarbon detection
- Powerful long-life pump up to 125’ range with filters
- Up to 30 hours of continuous operation
- Dual hydrophobic filters (most versions)
- IR Sensors available for CO2, % LEL CH4 or HC, % volume CH4 or HC
- Transformer testing version available
- Intrinsically safe design, CSA (C / US) & UL classified (most versions)
- Complies with EPA Method 21
| Gas | Measuring Range | Accuracy * Which ever is greaterStandard |
| Hydrocarbons (CH4, std) | 0 – 100% LEL 0 – 50,000 ppm | ± 5% of reading or ± 2% LEL (*) ± 50 ppm or ± 10% of reading (*) |
| Oxygen (O2) | 0 – 40% | Vol. ± 0.5% O2 |
| Carbon Monoxide (CO) | 0 – 500 ppm | ± 5% of reading or ± 5 ppm CO (*) |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 – 100 ppm | ± 5% of reading or ± 2 ppm H2S (*) |
| Ammonia (NH3) | 0 – 75 ppm | |
| Arsine (AsH3) | 0 – 1 ppm, 0 – 200 ppb | |
| Chlorine (Cl2) | 0 – 3 ppm | |
| Chlorine Dioxide (ClO2) | 0 – 1 ppm | |
| Fluorine (F2) | 0 – 3 ppm | |
| Hydrogen Fluoride (HF) | 0 – 9 ppm | |
| Hydrogen Chloride (HCl) | 0 – 15 ppm | |
| Hydrogen Cyanide (HCN) | 0 – 30 ppm | |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 0 – 3 ppm | |
| Hydrogen Selenide (H2Se) | 0 – 0.2 ppm | |
| Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 – 1 ppm, 0 – 30 ppm | |
| Nitrogen Dioxide (NO2) | 0 – 15 ppm | |
| Ozone (O3) | 0 – 1 ppm | |
| Nitric Oxide (NO) | 0 – 100 ppm | |
| Phosphine (PH3) | 0 – 1 ppm | |
| Silane (SiH4) | 0 – 15 ppm | |
| Sulfur Dioxide (SO2) | 0 – 6 ppm | |
| Carbon Dioxide (CO2) (IR Sensor) | 0 – 5,000 ppm, 0 – 10,000 ppm 0 – 5% Vol. 0 – 20% Vol. 0 – 60% Vol. | ± 5% of reading or ± 2% of full scale (*) |
| Methane (CH4) (IR Sensor) | 0 – 100% LEL, 0 – 100% Vol. | |
| Isobutane (iC4H10) (IR Sensor) | 0 – 100% LEL, 0 – 30% Vol. |
Many other configurations are available. Please call for pricing.



Reviews
There are no reviews yet.